• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Adversaires: NNB.Cheria (S) | Régionale 2 B Seniors 2024/2025


Adversaires Matchs Victoire Nul Défaite Buts
IRB.Drea (S) 6 4 1 1 11 - 6
JSB.Chorfa (S) 6 3 1 2 10 - 7
W.Bouati Mahmoud (S) 5 5 0 0 13 - 3
IRB.Belkheir (S) 5 3 1 1 16 - 8
CRB.Oued Cheham (S) 5 3 2 0 8 - 3
J.Seybouse Jadid (S) 5 1 2 2 3 - 4
AC.M'Daourouch (S) 4 4 0 0 12 - 3
IR.Bouriachi Youcef (S) 4 2 0 2 7 - 3
USM.Bouni (S) 4 1 1 2 5 - 9
MC.Ain Allem (S) 4 1 2 1 4 - 6
ASM.Ben M’Hidi (S) 3 2 0 1 6 - 4
ES.Souk Ahras (S) 3 2 0 1 5 - 2
MB.Laouinet (S) 3 2 0 1 5 - 4
US.Ain Ben Beida (S) 3 1 1 1 9 - 3
ES.Ben Djerrah (S) 3 1 2 0 5 - 4
IRB.Sidi Amar (S) 3 1 1 1 1 - 2
MB.Asfour (S) 3 1 1 0 1 - 0
NRB.El Ogla (S) 3 0 2 1 2 - 3
JSB.Djeballa Khemissi (S) 2 2 0 0 6 - 0
USM.Daghoussa (S) 2 2 0 0 6 - 2
CA.Ain Djebara (S) 2 2 0 0 4 - 1
MM.Souk Ahras (S) 2 1 0 1 5 - 3
A.Bordj Sabath (S) 2 1 0 1 4 - 3
CRM.Oued D'heb (S) 2 1 1 0 4 - 2
CSAE.Guelma (S) 2 1 1 0 3 - 1
JSB.Bir Mokkadem (S) 2 1 0 1 3 - 5
A.Ain Khiar (S) 2 1 0 1 2 - 4
MB.Cheria (S) 2 1 1 0 2 - 1
OS.Ouenza (S) 2 1 1 0 2 - 1
ORB.Guelaat Bousbaa (S) 2 0 0 2 2 - 4
ARB.Bir Bouhouche (S) 2 0 1 1 1 - 2
IRB.El Hadjar (S) 2 0 0 2 1 - 3
E.Diar Zarga (S) 2 0 2 0 0 - 0
NRB.Tamlouka (S) 1 1 0 0 4 - 2
HB.Nechmaya (S) 1 1 0 0 1 - 0
WIFAK.Annaba (S) 1 1 0 0 1 - 0
AMS.Oum Ali (S) 1 0 1 0 1 - 1
JS.El Harrouchi (S) 1 0 0 1 1 - 2
SOC.Annaba (S) 1 0 1 0 0 - 0

Classement Régionale 1 Seniors 2024/2025

# Équipe Pts J +/-
1 ARB.Bir Bouhouche 26 10 15
2 ORB.Boumahra Ahmed 22 10 12
3 JS.Tacha 22 10 6
4 ESF.Bir El Ater 21 10 9
5 IRB.Sidi Amar 20 10 14
6 WM.Tebessa 17 10 11
7 HAMR.Annaba 16 10 -1
8 JSB.Medjez Amar 14 10 4
9 NRB.Bouchegouf 14 10 3
10 ES.Souk Ahras 14 10 0
11 CRB.Drean 9 10 -6
12 USM.Bouni 8 10 -13
13 MB.Berrahal 6 10 -14
14 OSM.Taref 5 10 -11
15 CRB.Oued Zenati 5 10 -16
16 CRB.Heliopolis 4 10 -13