Statistiques de l'équipe: ORB.Guelaat Bousbaa (S) | Régionale 2 A Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 4 | 2 | 2 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 2 | 1 | 1 |
Défaite: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: |
3-0 ORBGB - JSBDK |
---- | |
Plus grande défaite: | ---- |
2-0 ESE - ORBGB |
|
Total de buts (pour et contre): | 7 | 3 | 4 |
Total de buts par match: | 1.75 | 1.5 | 2 |
Objectifs pour | 4 | 3 | 1 |
Buts par match: | 1 | 1.5 | 0.5 |
Buts contre | 3 | 0 | 3 |
Buts contre par match: | 0.75 | 0 | 1.5 |
Aucun but encaissé | 2 | 2 | 0 |
Buts par journée |
---|