Statistiques de l'équipe: CRB.Oued Cheham (S) | Régionale 2 A Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 10 | 6 | 4 |
Victoire: | 2 | 1 | 1 |
Nul: | 2 | 2 | 0 |
Défaite: | 6 | 3 | 3 |
Plus grande victoire: |
4-3 CRBOC - CSAH |
0-1 OSO - CRBOC |
|
Plus grande défaite: |
0-6 CRBOC - CRBEE |
4-0 ESE - CRBOC |
|
Total de buts (pour et contre): | 33 | 21 | 12 |
Total de buts par match: | 3.3 | 3.5 | 3 |
Objectifs pour | 9 | 6 | 3 |
Buts par match: | 0.9 | 1 | 0.75 |
Buts contre | 24 | 15 | 9 |
Buts contre par match: | 2.4 | 2.5 | 2.25 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
Buts par journée |
---|