Statistiques de l'équipe: WM.Tebessa (S) | Régionale 1 Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 10 | 5 | 5 |
Victoire: | 5 | 4 | 1 |
Nul: | 2 | 0 | 2 |
Défaite: | 3 | 1 | 2 |
Plus grande victoire: |
5-1 WMT - CRBD |
0-2 CRBOZ - WMT |
|
Plus grande défaite: |
2-3 WMT - ESFBEA |
1-0 JST - WMT |
|
Total de buts (pour et contre): | 23 | 19 | 4 |
Total de buts par match: | 2.3 | 3.8 | 0.8 |
Objectifs pour | 17 | 15 | 2 |
Buts par match: | 1.7 | 3 | 0.4 |
Buts contre | 6 | 4 | 2 |
Buts contre par match: | 0.6 | 0.8 | 0.4 |
Aucun but encaissé | 6 | 3 | 3 |
Buts par journée |
---|