Statistiques de l'équipe: CRB.Drean (S) | Régionale 1 Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 10 | 6 | 4 |
Victoire: | 2 | 2 | 0 |
Nul: | 3 | 2 | 1 |
Défaite: | 5 | 2 | 3 |
Plus grande victoire: |
2-0 CRBD - CRBH |
---- | |
Plus grande défaite: |
2-4 CRBD - NRBB |
5-1 WMT - CRBD |
|
Total de buts (pour et contre): | 34 | 14 | 20 |
Total de buts par match: | 3.4 | 2.33 | 5 |
Objectifs pour | 14 | 7 | 7 |
Buts par match: | 1.4 | 1.17 | 1.75 |
Buts contre | 20 | 7 | 13 |
Buts contre par match: | 2 | 1.17 | 3.25 |
Aucun but encaissé | 4 | 4 | 0 |
Buts par journée |
---|