Statistiques de l'équipe: CRB.Heliopolis (S) | Régionale 1 Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 10 | 6 | 4 |
Victoire: | 2 | 2 | 0 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 7 | 3 | 4 |
Plus grande victoire: |
2-1 CRBH - ESSA |
---- | |
Plus grande défaite: |
0-3 CRBH - ARBBB |
5-2 ORBBA - CRBH |
|
Total de buts (pour et contre): | 29 | 15 | 14 |
Total de buts par match: | 2.9 | 2.5 | 3.5 |
Objectifs pour | 9 | 6 | 3 |
Buts par match: | 0.9 | 1 | 0.75 |
Buts contre | 20 | 9 | 11 |
Buts contre par match: | 2 | 1.5 | 2.75 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
Buts par journée |
---|