Statistiques de l'équipe: NNB.Cheria (S) | Régionale 2 B Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 11 | 6 | 5 |
Victoire: | 7 | 4 | 3 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 3 | 1 | 2 |
Plus grande victoire: |
4-2 NNBC - NRBT |
0-5 CRLM - NNBC |
|
Plus grande défaite: |
1-2 NNBC - JSEH |
3-1 USABB - NNBC |
|
Total de buts (pour et contre): | 29 | 15 | 14 |
Total de buts par match: | 2.64 | 2.5 | 2.8 |
Objectifs pour | 19 | 10 | 9 |
Buts par match: | 1.73 | 1.67 | 1.8 |
Buts contre | 10 | 5 | 5 |
Buts contre par match: | 0.91 | 0.83 | 1 |
Aucun but encaissé | 5 | 3 | 2 |
Buts par journée |
---|