Statistiques de l'équipe: W.Bouati Mahmoud (S) | Régionale 2 B Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 10 | 3 | 7 |
Victoire: | 2 | 0 | 2 |
Nul: | 2 | 1 | 1 |
Défaite: | 6 | 2 | 4 |
Plus grande victoire: | ---- |
0-1 USMD - WBM |
|
Plus grande défaite: |
1-4 WBM - MCAA |
4-0 MBL - WBM |
|
Total de buts (pour et contre): | 33 | 12 | 21 |
Total de buts par match: | 3.3 | 4 | 3 |
Objectifs pour | 9 | 3 | 6 |
Buts par match: | 0.9 | 1 | 0.86 |
Buts contre | 24 | 9 | 15 |
Buts contre par match: | 2.4 | 3 | 2.14 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
Buts par journée |
---|