Statistiques de l'équipe: CRB.Heliopolis (S) | Régionale 1 Seniors 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 30 | 15 | 15 |
Matchs joués: | 10 | 6 | 4 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 8 | 4 | 4 |
Plus grande victoire: |
2-1 CRBH - ESSA |
---- | |
Plus grande défaite: |
0-3 CRBH - ARBBB |
5-2 ORBBA - CRBH |
|
Total de buts (pour et contre): | 31 | 17 | 14 |
Total de buts par match: | 3.1 | 2.83 | 3.5 |
Objectifs pour | 9 | 6 | 3 |
Buts par match: | 0.9 | 1 | 0.75 |
Buts contre | 22 | 11 | 11 |
Buts contre par match: | 2.2 | 1.83 | 2.75 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|