• Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • Ligue Régionale de Football Annaba
    www.LRF-Annaba.org

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Agenda des matchs: ES.Souk Ahras (S) | Régionale 1 Seniors 2018/2019


Nom du match Date Équipe à domicile Résultat Visiteur  
1ère Journée 29.09.2018 ESFBEA 2 - 2 ESSA Égalité
2ème Journée 06.10.2018 ESSA 0 - 2 MBB Défaites
3ème Journée 13.10.2018 ORBBA 1 - 2 ESSA Victoires
4ème Journée 27.10.2018 ESSA 0 - 1 CRBOZ Défaites
5ème Journée 03.11.2018 JMSS 1 - 2 ESSA Victoires
6ème Journée 10.11.2018 ESSA 1 - 1 IRBB Égalité
7ème Journée 17.11.2018 ORBGB 0 - 2 ESSA Victoires
8ème Journée 07.12.2018 ESSA 0 - 1 OSO Défaites
9ème Journée 11.12.2018 NRBB 2 - 0 ESSA Défaites
10ème Journée 15.12.2018 OSMT 1 - 1 ESSA Égalité
11ème Journée 21.12.2018 ESSA 1 - 1 IHC Égalité
12ème Journée 29.12.2018 USB 0 - 3 ESSA Victoires
13ème Journée 04.01.2019 ESSA 1 - 0 NRBEO Victoires
14ème Journée 08.01.2019 CRBHB 1 - 0 ESSA Défaites
15ème Journée 12.01.2019 ESSA 3 - 1 CRBH Victoires
16ème Journée 01.02.2019 ESSA 0 - 0 ESFBEA Égalité
17ème Journée 05.02.2019 MBB 1 - 0 ESSA Défaites
18ème Journée 09.02.2019 ESSA 1 - 2 ORBBA Défaites
19ème Journée 16.02.2019 CRBOZ 2 - 2 ESSA Égalité
20ème Journée 23.02.2019 ESSA 1 - 0 JMSS Victoires
21ème Journée 26.02.2019 IRBB 0 - 0 ESSA Égalité
22ème Journée 02.03.2019 ESSA 0 - 1 ORBGB Défaites
23ème Journée 09.03.2019 OSO 3 - 0 ESSA Défaites
24ème Journée 16.03.2019 ESSA 1 - 0 NRBB Victoires
25ème Journée 23.03.2019 ESSA 1 - 2 OSMT Défaites
26ème Journée 26.03.2019 IHC 5 - 2 ESSA Défaites
27ème Journée 30.03.2019 ESSA 1 - 2 USB Défaites
28ème Journée 06.04.2019 NRBEO 3 - 1 ESSA Défaites
29ème Journée 13.04.2019 ESSA 0 - 1 CRBHB Défaites
30ème Journée 27.04.2019 CRBH 3 - 0 ESSA Défaites
-03 pts (NRBEK) (S) COC AFF N° 01

-03 pts (JMSS) (S) COC AFF N° 02

-03 pts (CRBHB) (S) COC AFF N° 04

-06 pts (CRBHB) (S) COC AFF N° 06

-01 pts (NRBEK) (S) JEUNES AFF N° 41

-01 pts (CRBHB) (S) JEUNES AFF N° 45