Statistiques de l'équipe: HB.Nechmaya (U15) | Jeunes U15 Groupe E 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 7 | 4 | 3 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 6 | 3 | 3 |
Plus grande victoire: |
3-0 HBN - JSEH |
---- | |
Plus grande défaite: |
1-8 HBN - JMSS |
11-2 JSJ - HBN |
|
Total de buts (pour et contre): | 38 | 18 | 20 |
Total de buts par match: | 5.43 | 4.5 | 6.67 |
Objectifs pour | 7 | 5 | 2 |
Buts par match: | 1 | 1.25 | 0.67 |
Buts contre | 31 | 13 | 18 |
Buts contre par match: | 4.43 | 3.25 | 6 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --