Statistiques de l'équipe: CR.Labidi Mohamed (U15) | Jeunes U15 Groupe E 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 5 | 2 | 3 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 4 | 1 | 3 |
Plus grande victoire: |
1-0 CRLM - HBN |
---- | |
Plus grande défaite: |
1-7 CRLM - USMB |
11-0 JSJ - CRLM |
|
Total de buts (pour et contre): | 36 | 9 | 27 |
Total de buts par match: | 7.2 | 4.5 | 9 |
Objectifs pour | 4 | 2 | 2 |
Buts par match: | 0.8 | 1 | 0.67 |
Buts contre | 32 | 7 | 25 |
Buts contre par match: | 6.4 | 3.5 | 8.33 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --