Statistiques de l'équipe: MB.Berrahal (U15) | Jeunes U15 Groupe E 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 5 | 3 | 2 |
Victoire: | 5 | 3 | 2 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: |
9-0 MBB - CRLM |
1-8 JSEH - MBB |
|
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total de buts (pour et contre): | 32 | 17 | 15 |
Total de buts par match: | 6.4 | 5.67 | 7.5 |
Objectifs pour | 28 | 16 | 12 |
Buts par match: | 5.6 | 5.33 | 6 |
Buts contre | 4 | 1 | 3 |
Buts contre par match: | 0.8 | 0.33 | 1.5 |
Aucun but encaissé | 2 | 2 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --