Statistiques de l'équipe: J.Seybouse Jadid (U15) | Jeunes U15 Groupe E 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 6 | 3 | 3 |
Victoire: | 5 | 3 | 2 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: |
11-0 JSJ - CRLM |
0-7 JSEH - JSJ |
|
Plus grande défaite: | ---- |
2-1 USMB - JSJ |
|
Total de buts (pour et contre): | 42 | 25 | 17 |
Total de buts par match: | 7 | 8.33 | 5.67 |
Objectifs pour | 36 | 23 | 13 |
Buts par match: | 6 | 7.67 | 4.33 |
Buts contre | 6 | 2 | 4 |
Buts contre par match: | 1 | 0.67 | 1.33 |
Aucun but encaissé | 3 | 2 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --