Statistiques de l'équipe: CRB.El Eulma (U15) | Jeunes U15 Groupe E 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 7 | 3 | 4 |
Victoire: | 2 | 1 | 1 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 5 | 2 | 3 |
Plus grande victoire: |
5-1 CRBEE - JSEH |
1-3 HBN - CRBEE |
|
Plus grande défaite: |
0-7 CRBEE - JMSS |
5-0 USMB - CRBEE |
|
Total de buts (pour et contre): | 32 | 16 | 16 |
Total de buts par match: | 4.57 | 5.33 | 4 |
Objectifs pour | 9 | 6 | 3 |
Buts par match: | 1.29 | 2 | 0.75 |
Buts contre | 23 | 10 | 13 |
Buts contre par match: | 3.29 | 3.33 | 3.25 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --