Statistiques de l'équipe: HB.Nechmaya (U17) | Jeunes U17 Groupe E 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 7 | 4 | 3 |
Victoire: | 2 | 2 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 5 | 2 | 3 |
Plus grande victoire: |
5-3 HBN - CRBEE |
---- | |
Plus grande défaite: |
0-2 HBN - JST |
8-1 JSJ - HBN |
|
Total de buts (pour et contre): | 30 | 14 | 16 |
Total de buts par match: | 4.29 | 3.5 | 5.33 |
Objectifs pour | 10 | 7 | 3 |
Buts par match: | 1.43 | 1.75 | 1 |
Buts contre | 20 | 7 | 13 |
Buts contre par match: | 2.86 | 1.75 | 4.33 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --