Statistiques de l'équipe: USM.Bouni (U17) | Jeunes U17 Groupe E 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 7 | 4 | 3 |
Victoire: | 3 | 2 | 1 |
Nul: | 2 | 1 | 1 |
Défaite: | 2 | 1 | 1 |
Plus grande victoire: |
8-2 USMB - CRBEE |
1-2 JST - USMB |
|
Plus grande défaite: |
0-4 USMB - JSJ |
1-0 IRBEH - USMB |
|
Total de buts (pour et contre): | 28 | 22 | 6 |
Total de buts par match: | 4 | 5.5 | 2 |
Objectifs pour | 17 | 14 | 3 |
Buts par match: | 2.43 | 3.5 | 1 |
Buts contre | 11 | 8 | 3 |
Buts contre par match: | 1.57 | 2 | 1 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --