Statistiques de l'équipe: JM.Sidi Salem (U17) | Jeunes U17 Groupe E 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 6 | 3 | 3 |
Victoire: | 3 | 0 | 3 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 3 | 3 | 0 |
Plus grande victoire: | ---- |
1-6 CRBEE - JMSS |
|
Plus grande défaite: |
0-3 JMSS - IRBEH |
---- | |
Total de buts (pour et contre): | 21 | 9 | 12 |
Total de buts par match: | 3.5 | 3 | 4 |
Objectifs pour | 12 | 1 | 11 |
Buts par match: | 2 | 0.33 | 3.67 |
Buts contre | 9 | 8 | 1 |
Buts contre par match: | 1.5 | 2.67 | 0.33 |
Aucun but encaissé | 2 | 0 | 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --