Statistiques de l'équipe: USM.Bouni (U19) | Jeunes U19 Groupe E 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 7 | 3 | 4 |
Victoire: | 4 | 2 | 2 |
Nul: | 3 | 1 | 2 |
Défaite: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: |
4-3 USMB - HBN |
0-11 JSEH - USMB |
|
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total de buts (pour et contre): | 34 | 12 | 22 |
Total de buts par match: | 4.86 | 4 | 5.5 |
Objectifs pour | 27 | 7 | 20 |
Buts par match: | 3.86 | 2.33 | 5 |
Buts contre | 7 | 5 | 2 |
Buts contre par match: | 1 | 1.67 | 0.5 |
Aucun but encaissé | 3 | 1 | 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --