Statistiques de l'équipe: HB.Nechmaya (U19) | Jeunes U19 Groupe E 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 8 | 3 | 5 |
Victoire: | 3 | 1 | 2 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 4 | 1 | 3 |
Plus grande victoire: |
2-1 HBN - IRBEH |
1-4 CRBEE - HBN |
|
Plus grande défaite: |
1-2 HBN - JSJ |
3-0 JST - HBN |
|
Total de buts (pour et contre): | 28 | 8 | 20 |
Total de buts par match: | 3.5 | 2.67 | 4 |
Objectifs pour | 14 | 4 | 10 |
Buts par match: | 1.75 | 1.33 | 2 |
Buts contre | 14 | 4 | 10 |
Buts contre par match: | 1.75 | 1.33 | 2 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --