Statistiques de l'équipe: CR.Labidi Mohamed (U19) | Jeunes U19 Groupe E 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 8 | 3 | 5 |
Victoire: | 6 | 3 | 3 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Défaite: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: |
3-0 CRLM - JSJ |
0-3 CRBEE - CRLM |
|
Plus grande défaite: | ---- |
1-0 USMB - CRLM |
|
Total de buts (pour et contre): | 20 | 8 | 12 |
Total de buts par match: | 2.5 | 2.67 | 2.4 |
Objectifs pour | 17 | 7 | 10 |
Buts par match: | 2.13 | 2.33 | 2 |
Buts contre | 3 | 1 | 2 |
Buts contre par match: | 0.38 | 0.33 | 0.4 |
Aucun but encaissé | 5 | 2 | 3 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --