Statistiques de l'équipe: MB.Berrahal (U19) | Jeunes U19 Groupe E 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 7 | 4 | 3 |
Victoire: | 2 | 1 | 1 |
Nul: | 3 | 2 | 1 |
Défaite: | 2 | 1 | 1 |
Plus grande victoire: |
9-1 MBB - JSEH |
2-3 CRBEE - MBB |
|
Plus grande défaite: |
0-1 MBB - JSJ |
2-1 CRLM - MBB |
|
Total de buts (pour et contre): | 23 | 15 | 8 |
Total de buts par match: | 3.29 | 3.75 | 2.67 |
Objectifs pour | 15 | 11 | 4 |
Buts par match: | 2.14 | 2.75 | 1.33 |
Buts contre | 8 | 4 | 4 |
Buts contre par match: | 1.14 | 1 | 1.33 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --