Statistiques de l'équipe: ES.Echatt (U15) | Jeunes U15 Groupe D 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 6 | 3 | 3 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Défaite: | 4 | 2 | 2 |
Plus grande victoire: |
3-0 ESE - NRBEK |
---- | |
Plus grande défaite: |
1-3 ESE - OSMT |
2-1 OSMT - ESE |
|
Total de buts (pour et contre): | 16 | 8 | 8 |
Total de buts par match: | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
Objectifs pour | 7 | 4 | 3 |
Buts par match: | 1.17 | 1.33 | 1 |
Buts contre | 9 | 4 | 5 |
Buts contre par match: | 1.5 | 1.33 | 1.67 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --