Statistiques de l'équipe: MB.Asfour (U15) | Jeunes U15 Groupe D 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 4 | 1 | 3 |
Victoire: | 1 | 0 | 1 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 3 | 1 | 2 |
Plus grande victoire: | ---- |
0-1 ASMBM - MBA |
|
Plus grande défaite: |
1-2 MBA - OSMT |
2-0 USMD - MBA |
|
Total de buts (pour et contre): | 7 | 3 | 4 |
Total de buts par match: | 1.75 | 3 | 1.33 |
Objectifs pour | 2 | 1 | 1 |
Buts par match: | 0.5 | 1 | 0.33 |
Buts contre | 5 | 2 | 3 |
Buts contre par match: | 1.25 | 2 | 1 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --