Statistiques de l'équipe: CRB.Drean (U15) | Jeunes U15 Groupe D 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 4 | 3 | 1 |
Victoire: | 3 | 3 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: |
3-0 CRBD - NRBEK |
---- | |
Plus grande défaite: | ---- |
2-1 OSMT - CRBD |
|
Total de buts (pour et contre): | 10 | 7 | 3 |
Total de buts par match: | 2.5 | 2.33 | 3 |
Objectifs pour | 7 | 6 | 1 |
Buts par match: | 1.75 | 2 | 1 |
Buts contre | 3 | 1 | 2 |
Buts contre par match: | 0.75 | 0.33 | 2 |
Aucun but encaissé | 2 | 2 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --