Statistiques de l'équipe: ASM.Ben M’Hidi (U15) | Jeunes U15 Groupe D 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 4 | 3 | 1 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 2 | 1 | 1 |
Plus grande victoire: |
3-0 ASMBM - NRBEK |
---- | |
Plus grande défaite: |
0-1 ASMBM - MBA |
2-0 USMD - ASMBM |
|
Total de buts (pour et contre): | 10 | 8 | 2 |
Total de buts par match: | 2.5 | 2.67 | 2 |
Objectifs pour | 5 | 5 | 0 |
Buts par match: | 1.25 | 1.67 | 0 |
Buts contre | 5 | 3 | 2 |
Buts contre par match: | 1.25 | 1 | 2 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --