Statistiques de l'équipe: MC.Ain Allem (U19) | Jeunes U19 Groupe D 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 7 | 4 | 3 |
Victoire: | 2 | 1 | 1 |
Nul: | 2 | 1 | 1 |
Défaite: | 3 | 2 | 1 |
Plus grande victoire: |
2-1 MCAA - OSMT |
0-1 USMD - MCAA |
|
Plus grande défaite: |
1-5 MCAA - USMD |
1-0 ASMBM - MCAA |
|
Total de buts (pour et contre): | 22 | 16 | 6 |
Total de buts par match: | 3.14 | 4 | 2 |
Objectifs pour | 9 | 6 | 3 |
Buts par match: | 1.29 | 1.5 | 1 |
Buts contre | 13 | 10 | 3 |
Buts contre par match: | 1.86 | 2.5 | 1 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --