Statistiques de l'équipe: W.Bouati Mahmoud (U15) | Jeunes U15 Groupe C 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 4 | 2 | 2 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Défaite: | 2 | 1 | 1 |
Plus grande victoire: |
5-1 WBM - NRBT |
---- | |
Plus grande défaite: |
1-2 WBM - ESB |
3-0 CRBOZ - WBM |
|
Total de buts (pour et contre): | 14 | 9 | 5 |
Total de buts par match: | 3.5 | 4.5 | 2.5 |
Objectifs pour | 7 | 6 | 1 |
Buts par match: | 1.75 | 3 | 0.5 |
Buts contre | 7 | 3 | 4 |
Buts contre par match: | 1.75 | 1.5 | 2 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --