Statistiques de l'équipe: NRB.Tamlouka (U15) | Jeunes U15 Groupe C 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 5 | 2 | 3 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 4 | 1 | 3 |
Plus grande victoire: |
3-0 NRBT - CRBHB |
---- | |
Plus grande défaite: |
0-2 NRBT - ESB |
5-1 WBM - NRBT |
|
Total de buts (pour et contre): | 16 | 5 | 11 |
Total de buts par match: | 3.2 | 2.5 | 3.67 |
Objectifs pour | 4 | 3 | 1 |
Buts par match: | 0.8 | 1.5 | 0.33 |
Buts contre | 12 | 2 | 10 |
Buts contre par match: | 2.4 | 1 | 3.33 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --