Statistiques de l'équipe: CRB.Houari Boumediene (U15) | Jeunes U15 Groupe C 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 4 | 2 | 2 |
Victoire: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 3 | 1 | 2 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
0-3 CRBHB - JSBMA |
3-0 NRBT - CRBHB |
|
Total de buts (pour et contre): | 9 | 3 | 6 |
Total de buts par match: | 2.25 | 1.5 | 3 |
Objectifs pour | 0 | 0 | 0 |
Buts par match: | 0 | 0 | 0 |
Buts contre | 9 | 3 | 6 |
Buts contre par match: | 2.25 | 1.5 | 3 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --