Statistiques de l'équipe: ES.Ben Djerrah (U17) | Jeunes U17 Groupe C 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 6 | 2 | 4 |
Victoire: | 2 | 1 | 1 |
Nul: | 3 | 1 | 2 |
Défaite: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: |
3-0 ESB - NRBT |
1-3 CRBOZ - ESB |
|
Plus grande défaite: | ---- |
2-0 WBM - ESB |
|
Total de buts (pour et contre): | 17 | 5 | 12 |
Total de buts par match: | 2.83 | 2.5 | 3 |
Objectifs pour | 10 | 4 | 6 |
Buts par match: | 1.67 | 2 | 1.5 |
Buts contre | 7 | 1 | 6 |
Buts contre par match: | 1.17 | 0.5 | 1.5 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --