Statistiques de l'équipe: W.Bouati Mahmoud (U17) | Jeunes U17 Groupe C 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 5 | 2 | 3 |
Victoire: | 2 | 2 | 0 |
Nul: | 2 | 0 | 2 |
Défaite: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: |
2-0 WBM - ESB |
---- | |
Plus grande défaite: | ---- |
4-1 JSBMA - WBM |
|
Total de buts (pour et contre): | 12 | 5 | 7 |
Total de buts par match: | 2.4 | 2.5 | 2.33 |
Objectifs pour | 6 | 4 | 2 |
Buts par match: | 1.2 | 2 | 0.67 |
Buts contre | 6 | 1 | 5 |
Buts contre par match: | 1.2 | 0.5 | 1.67 |
Aucun but encaissé | 2 | 1 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --