Statistiques de l'équipe: NRB.Tamlouka (U17) | Jeunes U17 Groupe C 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 5 | 2 | 3 |
Victoire: | 1 | 0 | 1 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 3 | 1 | 2 |
Plus grande victoire: | ---- |
0-2 JSBMA - NRBT |
|
Plus grande défaite: |
1-3 NRBT - CRBHB |
3-0 ESB - NRBT |
|
Total de buts (pour et contre): | 16 | 8 | 8 |
Total de buts par match: | 3.2 | 4 | 2.67 |
Objectifs pour | 6 | 3 | 3 |
Buts par match: | 1.2 | 1.5 | 1 |
Buts contre | 10 | 5 | 5 |
Buts contre par match: | 2 | 2.5 | 1.67 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --