Statistiques de l'équipe: CRB.Houari Boumediene (U17) | Jeunes U17 Groupe C 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 6 | 4 | 2 |
Victoire: | 2 | 1 | 1 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 3 | 2 | 1 |
Plus grande victoire: |
3-2 CRBHB - ESAA |
1-3 NRBT - CRBHB |
|
Plus grande défaite: |
0-3 CRBHB - JSBMA |
2-1 CRBH - CRBHB |
|
Total de buts (pour et contre): | 18 | 11 | 7 |
Total de buts par match: | 3 | 2.75 | 3.5 |
Objectifs pour | 7 | 3 | 4 |
Buts par match: | 1.17 | 0.75 | 2 |
Buts contre | 11 | 8 | 3 |
Buts contre par match: | 1.83 | 2 | 1.5 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --