Statistiques de l'équipe: CRB.Heliopolis (U19) | Jeunes U19 Groupe C 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 5 | 3 | 2 |
Victoire: | 1 | 0 | 1 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 4 | 3 | 1 |
Plus grande victoire: | ---- |
2-4 ESB - CRBH |
|
Plus grande défaite: |
1-3 CRBH - JSBMA |
4-2 CRBHB - CRBH |
|
Total de buts (pour et contre): | 24 | 12 | 12 |
Total de buts par match: | 4.8 | 4 | 6 |
Objectifs pour | 10 | 4 | 6 |
Buts par match: | 2 | 1.33 | 3 |
Buts contre | 14 | 8 | 6 |
Buts contre par match: | 2.8 | 2.67 | 3 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --