Statistiques de l'équipe: ES.Ben Djerrah (U19) | Jeunes U19 Groupe C 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 7 | 3 | 4 |
Victoire: | 4 | 2 | 2 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Défaite: | 2 | 1 | 1 |
Plus grande victoire: |
6-2 ESB - WBM |
0-3 NRBT - ESB |
|
Plus grande défaite: |
2-4 ESB - CRBH |
7-0 JSBMA - ESB |
|
Total de buts (pour et contre): | 34 | 21 | 13 |
Total de buts par match: | 4.86 | 7 | 3.25 |
Objectifs pour | 18 | 12 | 6 |
Buts par match: | 2.57 | 4 | 1.5 |
Buts contre | 16 | 9 | 7 |
Buts contre par match: | 2.29 | 3 | 1.75 |
Aucun but encaissé | 3 | 0 | 3 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --