Statistiques de l'équipe: W.Bouati Mahmoud (U19) | Jeunes U19 Groupe C 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 5 | 2 | 3 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Défaite: | 3 | 1 | 2 |
Plus grande victoire: |
3-1 WBM - JSBMA |
---- | |
Plus grande défaite: |
0-9 WBM - CRBOZ |
6-2 ESB - WBM |
|
Total de buts (pour et contre): | 30 | 13 | 17 |
Total de buts par match: | 6 | 6.5 | 5.67 |
Objectifs pour | 8 | 3 | 5 |
Buts par match: | 1.6 | 1.5 | 1.67 |
Buts contre | 22 | 10 | 12 |
Buts contre par match: | 4.4 | 5 | 4 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --