Statistiques de l'équipe: CRB.Oued Zenati (U19) | Jeunes U19 Groupe C 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 6 | 3 | 3 |
Victoire: | 3 | 1 | 2 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 3 | 2 | 1 |
Plus grande victoire: |
3-0 CRBOZ - CRBHB |
0-9 WBM - CRBOZ |
|
Plus grande défaite: |
0-2 CRBOZ - JSBMA |
4-3 ESB - CRBOZ |
|
Total de buts (pour et contre): | 25 | 8 | 17 |
Total de buts par match: | 4.17 | 2.67 | 5.67 |
Objectifs pour | 17 | 4 | 13 |
Buts par match: | 2.83 | 1.33 | 4.33 |
Buts contre | 8 | 4 | 4 |
Buts contre par match: | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
Aucun but encaissé | 3 | 1 | 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --