Statistiques de l'équipe: NRB.Tamlouka (U19) | Jeunes U19 Groupe C 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 6 | 2 | 4 |
Victoire: | 3 | 0 | 3 |
Nul: | 2 | 1 | 1 |
Défaite: | 1 | 1 | 0 |
Plus grande victoire: | ---- |
3-4 CRBH - NRBT |
|
Plus grande défaite: |
0-3 NRBT - ESB |
---- | |
Total de buts (pour et contre): | 24 | 9 | 15 |
Total de buts par match: | 4 | 4.5 | 3.75 |
Objectifs pour | 12 | 3 | 9 |
Buts par match: | 2 | 1.5 | 2.25 |
Buts contre | 12 | 6 | 6 |
Buts contre par match: | 2 | 3 | 1.5 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --