Statistiques de l'équipe: IRB.Belkheir (U15) | Jeunes U15 Groupe B 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 6 | 3 | 3 |
Victoire: | 4 | 2 | 2 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: |
2-0 IRBB - CRBOC |
1-3 ORBGB - IRBB |
|
Plus grande défaite: | ---- |
2-1 NRBB - IRBB |
|
Total de buts (pour et contre): | 19 | 9 | 10 |
Total de buts par match: | 3.17 | 3 | 3.33 |
Objectifs pour | 12 | 6 | 6 |
Buts par match: | 2 | 2 | 2 |
Buts contre | 7 | 3 | 4 |
Buts contre par match: | 1.17 | 1 | 1.33 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --