Statistiques de l'équipe: ORB.Guelaat Bousbaa (U15) | Jeunes U15 Groupe B 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 5 | 3 | 2 |
Victoire: | 2 | 1 | 1 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Défaite: | 2 | 2 | 0 |
Plus grande victoire: |
4-1 ORBGB - IRBY |
3-4 USABB - ORBGB |
|
Plus grande défaite: |
0-4 ORBGB - ORBBA |
---- | |
Total de buts (pour et contre): | 22 | 13 | 9 |
Total de buts par match: | 4.4 | 4.33 | 4.5 |
Objectifs pour | 10 | 5 | 5 |
Buts par match: | 2 | 1.67 | 2.5 |
Buts contre | 12 | 8 | 4 |
Buts contre par match: | 2.4 | 2.67 | 2 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --