Statistiques de l'équipe: NRB.Bouchegouf (U17) | Jeunes U17 Groupe B 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 6 | 3 | 3 |
Victoire: | 2 | 1 | 1 |
Nul: | 2 | 2 | 0 |
Défaite: | 2 | 0 | 2 |
Plus grande victoire: |
3-1 NRBB - CRBOC |
1-3 JSBDK - NRBB |
|
Plus grande défaite: | ---- |
5-2 USABB - NRBB |
|
Total de buts (pour et contre): | 23 | 10 | 13 |
Total de buts par match: | 3.83 | 3.33 | 4.33 |
Objectifs pour | 11 | 6 | 5 |
Buts par match: | 1.83 | 2 | 1.67 |
Buts contre | 12 | 4 | 8 |
Buts contre par match: | 2 | 1.33 | 2.67 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --