Statistiques de l'équipe: CRB.Oued Cheham (U17) | Jeunes U17 Groupe B 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 5 | 2 | 3 |
Victoire: | 1 | 0 | 1 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 3 | 1 | 2 |
Plus grande victoire: | ---- |
1-2 IRBY - CRBOC |
|
Plus grande défaite: |
2-3 CRBOC - JSBDK |
3-1 NRBB - CRBOC |
|
Total de buts (pour et contre): | 19 | 9 | 10 |
Total de buts par match: | 3.8 | 4.5 | 3.33 |
Objectifs pour | 8 | 4 | 4 |
Buts par match: | 1.6 | 2 | 1.33 |
Buts contre | 11 | 5 | 6 |
Buts contre par match: | 2.2 | 2.5 | 2 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --