Statistiques de l'équipe: ORB.Boumahra Ahmed (U17) | Jeunes U17 Groupe B 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 6 | 3 | 3 |
Victoire: | 5 | 3 | 2 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: |
2-0 ORBBA - NRBB |
0-5 ORBGB - ORBBA |
|
Plus grande défaite: | ---- |
1-0 USABB - ORBBA |
|
Total de buts (pour et contre): | 18 | 10 | 8 |
Total de buts par match: | 3 | 3.33 | 2.67 |
Objectifs pour | 14 | 7 | 7 |
Buts par match: | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
Buts contre | 4 | 3 | 1 |
Buts contre par match: | 0.67 | 1 | 0.33 |
Aucun but encaissé | 3 | 1 | 2 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --