Statistiques de l'équipe: NRB.Bouchegouf (U19) | Jeunes U19 Groupe B 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 14 | 7 | 7 |
Matchs joués: | 5 | 2 | 3 |
Victoire: | 1 | 0 | 1 |
Nul: | 3 | 1 | 2 |
Défaite: | 1 | 1 | 0 |
Plus grande victoire: | ---- |
1-3 IRBY - NRBB |
|
Plus grande défaite: |
0-3 NRBB - JSBDK |
---- | |
Total de buts (pour et contre): | 15 | 7 | 8 |
Total de buts par match: | 3 | 3.5 | 2.67 |
Objectifs pour | 7 | 2 | 5 |
Buts par match: | 1.4 | 1 | 1.67 |
Buts contre | 8 | 5 | 3 |
Buts contre par match: | 1.6 | 2.5 | 1 |
Aucun but encaissé | 1 | 0 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --