Statistiques de l'équipe: CSA.Heddada (U15) | Jeunes U15 Groupe A 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 4 | 3 | 1 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 2 | 2 | 0 |
Défaite: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: |
3-0 CSAH - MBL U15 |
---- | |
Plus grande défaite: | ---- |
5-0 NNBC - CSAH |
|
Total de buts (pour et contre): | 16 | 11 | 5 |
Total de buts par match: | 4 | 3.67 | 5 |
Objectifs pour | 7 | 7 | 0 |
Buts par match: | 1.75 | 2.33 | 0 |
Buts contre | 9 | 4 | 5 |
Buts contre par match: | 2.25 | 1.33 | 5 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --