Statistiques de l'équipe: MB.Laouinet (U15) | Jeunes U15 Groupe A 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 6 | 3 | 3 |
Victoire: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Défaite: | 5 | 3 | 2 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
0-4 MBL U15 - ESFBEA |
6-2 ARBBB - MBL U15 |
|
Total de buts (pour et contre): | 25 | 10 | 15 |
Total de buts par match: | 4.17 | 3.33 | 5 |
Objectifs pour | 4 | 0 | 4 |
Buts par match: | 0.67 | 0 | 1.33 |
Buts contre | 21 | 10 | 11 |
Buts contre par match: | 3.5 | 3.33 | 3.67 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --