Statistiques de l'équipe: CSA.Heddada (U17) | Jeunes U17 Groupe A 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 4 | 3 | 1 |
Victoire: | 4 | 3 | 1 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: |
3-0 CSAH - MBL U17 |
0-3 URBH - CSAH |
|
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total de buts (pour et contre): | 11 | 8 | 3 |
Total de buts par match: | 2.75 | 2.67 | 3 |
Objectifs pour | 10 | 7 | 3 |
Buts par match: | 2.5 | 2.33 | 3 |
Buts contre | 1 | 1 | 0 |
Buts contre par match: | 0.25 | 0.33 | 0 |
Aucun but encaissé | 3 | 2 | 1 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --