Statistiques de l'équipe: MB.Laouinet (U17) | Jeunes U17 Groupe A 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 6 | 3 | 3 |
Victoire: | 1 | 0 | 1 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Défaite: | 4 | 3 | 1 |
Plus grande victoire: | ---- |
1-4 IRBD - MBL U17 |
|
Plus grande défaite: |
0-3 MBL U17 - OSO |
3-0 CSAH - MBL U17 |
|
Total de buts (pour et contre): | 23 | 13 | 10 |
Total de buts par match: | 3.83 | 4.33 | 3.33 |
Objectifs pour | 7 | 2 | 5 |
Buts par match: | 1.17 | 0.67 | 1.67 |
Buts contre | 16 | 11 | 5 |
Buts contre par match: | 2.67 | 3.67 | 1.67 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --