Statistiques de l'équipe: IRB.Taoura (U17) | Jeunes U17 Groupe A 2024/2025 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 18 | 9 | 9 |
Matchs joués: | 5 | 3 | 2 |
Victoire: | 2 | 2 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 3 | 1 | 2 |
Plus grande victoire: |
9-2 IRBT - URBH |
---- | |
Plus grande défaite: |
0-1 IRBT - ESFBEA |
3-1 NRBEO - IRBT |
|
Total de buts (pour et contre): | 26 | 19 | 7 |
Total de buts par match: | 5.2 | 6.33 | 3.5 |
Objectifs pour | 15 | 13 | 2 |
Buts par match: | 3 | 4.33 | 1 |
Buts contre | 11 | 6 | 5 |
Buts contre par match: | 2.2 | 2 | 2.5 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
COC : Affaire N°-- -(nom équipe) (S) DU --/--/----
-0 pt (nom équipe) (S) AFF N° --